
福祉用リフト
全ての人にやさしい未来を
〇30年以上前から車いす利用者さまと家族の皆さまを支え続けるリフト。
〇軽乗用車から大型バスまで、車両に合わせた設計で安心・安全をお届けしています。
〇移動手段の補助という役割に加えて、災害時にも活躍できるリフトなど幅広く活用され社会貢献をしています。
車種別に取付
可能リフトを
ご紹介します
下記から車種をお選びください。
画像をクリックすると対応機種一覧が表示されます。
ハイエース等ワンボックス
やマイクロバスに取付け
可能!

プラットホーム横開きタイプ
(KEYシリーズ)
荷役用リフトの良いところを取り入れた車いす用リフト
プラットホームが横開きできるので、リフト未使用時でも車内への出入りが可能
製品カタログ(PDF)はこちら
主要諸元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | |
幅 (有効幅) | 長さ | |||||
KEY73-1010 | 1,015 (920) | 1,000 | 3.92 [400] | 750 | 12 | ハイエース (標準ボディ) キャラバン (標準幅) |
KEY73-1012 | 3.43 [350] | |||||
KEY73-1200 | 1,205 (1,110) | 1,200 | 3.92 [400] | ハイエース (ワイドボディ) キャラバン (ワイド幅) | ||
KEY73-1202 | 3.43 [350] | |||||
KEY83-750 | 755 (660) | 1,000 | 3.43 [350] | 980 | 12 / 24 | マイクロバス 特殊車 トラック 他 |
KEY83-752 | 1,200 | 2.94 [300] | ||||
KEY83-900 | 905 (810) | 1,000 | 3.43 [350] | |||
KEY83-902 | 1,200 | 2.94 [300] |
ワンボックス、ミニバン、
マイクロバスに取付可能!
プラットホームスライドタイプ
(Gシリーズ)
プラットホームから降りずに車内へ乗り込めます
和光リフトのフラッグシップモデルといえる製品
ハイエースやキャラバン、マイクロバスまで対応
主要諸元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | |
幅 (有効幅) | 長さ | |||||
GG360 | 800 (715) | 1,042 | 2.45 [250] | 650 | 12 | ハイエース キャラバン |
GG361 | 1,142 | |||||
GG380 | 902 (820) | 1,042 | ||||
GG381 | 1,142 | |||||
GG461 | 776 (694) | 1,142 | 1.67 [170] | 855 | マイクロバス | |
GTV51 | 778 (675) | 1,138 | 550 | ノア・ヴォクシー (R80) | ||
GTV52 | 650 | ノア・ヴォクシー (R90) |
ワンボックスやトラック
ベース、マイクロバスに
取付可能!
主要諸元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | |
幅 (有効幅) | 長さ | |||||
K1155-900 | 900 (820) | 1,000 | 3.43 [350] | 750 | 12 | NV200 |
K1155-902 | 1,200 | 2.94 [300] | ||||
K1155-904 | 1,400 | 1.96 [200] | ||||
K1155-1010 | 1,010 (912) | 1,000 | 3.43 [350] | タウンエース ハイエース キャラバン | ||
K1155-1012 | 1,200 | 2.94 [300] | ||||
K1155-1014 | 1,400 | 1.96 [200] | ||||
K1155-1200 | 1,200 (1,102) | 1,000 | 3.43 [350 | ハイエース (ワイドボディ) キャラバン (ワイド幅) | ||
K1155-1202 | 1,200 | 2.94 [300] | ||||
K1155-1204 | 1,400 | 1.96 [200] | ||||
K2105-750 | 750 | 1,000 | 3.43 [350 | ワンボックス | ||
K2105-752 | 1,200 | 2.94 [300] | ||||
K2105-754 | 1,400 | 1.96 [200] | ||||
K1302-800 | 800 (709) | 1,000 | 3.43 [350 | 980 | 12 / 24 | マイクロバス トラックベース 他 |
K1302-802 | 1,200 | 2.94 [300] | ||||
KN130-800 | 800 (740) | 1,000 | 2.16 [220] | |||
K13SL | 906 (841) | 1,450 | 2.94 [300] |
軽ワンボックス(N-VAN)に取付け可能!
主要諸元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | |
有効幅 | 有効長さ | |||||
BF200 | 652 | 1,155 | 1.47 [150] | 530 | 12 | N-VAN |
ワンボックス、トラック
ベース、マイクロバスに
取付可能!
シングルアームタイプ
(SNシリーズ)
シングルアーム式のリフト
収納力に優れたロングセラーシリーズ
幅広い車種に対応し、左右取付位置を選択可能
震災で活躍しているトイレトレーラーにも搭載中
SNシリーズ製品カタログ(PDF)はこちら
主要諸元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | P/F寸法(㎜) | 格納時寸法 (W×L×H[㎜]) | 最大 昇降能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | ||
幅 (有効幅) | 長さ (有効長さ) | |||||||
SN 10A | 7590L/R-G/WG | 750 (691) | 904 (888) | 393×643 ×961 | 1.96 [200] | 860 | 12 / 24 | ワンボックスカー |
7590L/R-H/WH | 393×643 ×1,324 | |||||||
7593L/R-G/WG | 934 (888) | 393×643 ×961 | ||||||
7593L/R-H/WH | 393×643 ×1,324 | |||||||
SN 10B | 7590L/R-G/WG | 904 (888) | 393×643 ×1,024 | 1,050 | トラックベース マイクロバス 特装車 他 | |||
7590L/R-H/WH | 393×643 ×1,324 | |||||||
7593L/R-G/WG | 934 (888) | 393×643 ×1,024 | ||||||
7593L/R-H/WH | 393×643 ×1,324 | |||||||
7511L/R-G/WG | 1,104 (1,088) | 393×643 ×1,021 | 1.76 [180] | |||||
7511L/R-H/WH | 393×643 ×1,413 | |||||||
SN 10C | 7590L/R-WG | 904 (888) | 393×636 ×1,103 | 1,180 | ||||
7590L/R-WH | 393×636 ×1,408 | |||||||
7593L/R-WG | 934 (888) | 393×636 ×1,103 | ||||||
7593L/R-WH | 393×636 ×1,408 |
G:操作SWアーム固定、グリップ仕様
WG:操作SWメタコン、グリップ仕様
H:操作SWアーム固定、テスリ仕様
WH:操作SWメタコン、テスリ仕様
トラックベース、マイクロバス、路線バスに取付け
可能!

展開から格納まで自動タイプ
(SL2BTシリーズ)
高さのある車両への取付けが可能
フラッパーの仕様は、自動タイプ(SL2BT6N)に加え、ご要望の多い手動折りたたみタイプ(SL2BT7N)を設定
SL2BTWNシリーズは話題のトイレカーにも搭載中。
SLシリーズ製品カタログ(PDF)はこちら
主要諸元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | ||
幅 (有効幅) | 長さ (有効長さ) | ||||||
SL2BT 6N SL2BT 7N | 800 | 800 (715) | 1,050 | 2.94 [300] | 980 | 12 / 24 | マイクロバス |
802 | 1,200 | 2.45 [250] | |||||
850 | 850 (765) | 1,050 | 2.94 [300] | ||||
852 | 1,200 | 2.45 [250] | |||||
SL2BTWN | 0940M | 838 (815) | 1645 (1,400) | 3.92 [400] | 1,300 | 24 | トラックベース 路線バス |
0940A | 900 (865) | 1,651 (1,400) | |||||
1040M | 938 (915) | 1,645 (1,400) | |||||
1040A | 1,000 (965) | 1,651 (1,400) |
路線バスに取付け可能!

展開から格納まで自動タイプ
(SL2CTシリーズ)
路線バスの横扉への取り付けが可能
フラッパーは操作性の高い自動開閉となっておりますが、手動タイプもオプションで設定可能
SLシリーズ製品カタログ(PDF)はこちら
主要諸元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | ||
幅 (有効幅) | 長さ | ||||||
SL2CT2N | 830 | 830 (686) | 1,050 | 2.94 [300] | 980 | 24 | 路線バス |
832 | 1,200 | 2.45 [250] | |||||
850 | 850 (706) | 1,050 | 2.94 [300] | ||||
852 | 1,200 | 2.45 [250] | |||||
900 | 900 (756) | 1,050 | 2.94 [300] | ||||
902 | 1,200 | 2.45 [250] | |||||
SL2CTB3 | 902 | 900 (760) | 1,200 | 2.45 [250] | 1,276 | ||
1042 | 1,040 (900) | ||||||
SL2CTB6 | 902 | 900 (760) | 1.96 [200] | 1,427 | |||
1042 | 1,040 (900) |
マイクロバス、観光バスに
取付け可能!
床下格納タイプ
(VKシリーズ)
バスの床下に取り付けが可能なリフト
車内スペースそのままで活用できる利便性の確保を実現
折りたたみの手すりが標準で安心・安全をお届け
ワイヤレスリモコン(オプション)で操作性向上
VKシリーズ製品カタログ(PDF)はこちら
主要諸元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (下方向/上方向 【最大ストローク】) [㎜] | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | |
幅 (有効幅) | 長さ (有効長さ) | |||||
VKC15 | 714 (710) | 1,120 (1,033) | 2.94 [300] | (386/514) 【900】 | 12 | トラックベース マイクロバス |
VK105 | 1,200 | (412/548) 【960】 | 12 / 24 | |||
VK135 | 815 (760) | 1,300 | (434/578) 【1,012】 | |||
VK245 | 855 (800) | 1,385 (1,330) | 3.43 [350] | |||
VK950 | 990 (767) | 1,250 | 2.94 [300] | (784/987) 【1,771】 | 24 | 大型観光バス |
マイクロバス、路線バスに取付け可能!

外板一体型リフト
(DR002シリーズ)
福祉施設送迎バスとして活躍中
外板一体のため車内空間を最大限に活用
主要諸元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | ||
幅 (有効幅) | 長さ (有効長さ) | ||||||
DR002 | A0-MAA | 1,020 (900) | 1,470 (1,325) | 3.92 [400] | 1,200 | 12 / 24 | 中型バス (メルファ、 ガーラ・ミオ) |
B1-MAA | 1,160 (1,040) | 1,520 (1,375) | マイクロバス | ||||
C0-MAA | 1,240 (1,120) | 1,470 (1,325) | 中型バス (メルファ、 ガーラ・ミオ) |