
荷役用リフト
働く人を全力サポート!
〇 作業現場の省力化が可能となり、重量物の載せ降ろしによる健康悪化を防ぎ作業をサポートすることを実現しています。
〇 積載物の大きさや重量に合わせて選べるプラットホーム形状が豊富なため、車種に限定されず使い勝手の幅が広がります。
〇 車種専用設計によるモデルは、その車種の良さを最大限に活かし良いところをさらに伸ばしながら作業をサポートするリフトを設定しています。
車種別に取り付け
可能リフトを
ご紹介します
下記から車種をお選びください。
(車両イラストをクリックすると取り付け
可能機種ページに移ります)
SKY73シリーズ
(ワンボックスタイプ)
大人気製品
(SKY73シリーズ)
多くのお客さまに愛用されているSKYシリーズ最新版
横開き機能が付いて日常使いも便利
最大昇降能力は400kgと業界トップクラス
製品カタログ(PDF)はこちら
車両フロア仕上げに合わせます!
フロア内仕上げに応じてベースプレート部の形状を
お選びいただけます。(下記ご確認ください)


| 主要諸元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル※1 | 本体重量 (kg)※2 | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | ||
| 有効幅 | 有効長さ | |||||||
| SKY73-900 | FP | 125 | 810 | 1,000 | 3.92 [400] | 750 | 12 | NV200 |
| ST | 127 | 861 | ||||||
| SKY73-902 | FP | 128 | 810 | 1,200 | 3.43 [350] | |||
| ST | 130 | 861 | ||||||
| SKY73-904 | FP | 132 | 810 | 1,400 | 1.96 [200] | |||
| SKY73-1010 | FP | 122 | 920 | 1,000 | 3.92 [400] | ハイエース キャラバン タウンエース | ||
| ST | 125 | 971 | ||||||
| SKY73-1012 | FP | 125 | 920 | 1,200 | 3.43 [350] | |||
| ST | 129 | 971 | ||||||
| SKY73-1014 | FP | 129 | 920 | 1,400 | 1.96 [200] | |||
| SKY73-1200 | FP | 132 | 1,110 | 1,000 | 3.92 [400] | ハイエース (ワイドボディ) キャラバン (ワイド幅) | ||
| ST | 134 | 1,161 | ||||||
| SKY73-1202 | FP | 136 | 1,110 | 1,200 | 3.43 [350] | |||
| ST | 138 | 1,161 | ||||||
| SKY73-1204 | FP | 140 | 1,110 | 1,400 | 1.96 [200] | |||
※2 重量は仕様およびオプションによって差異が生じます。
SKY74シリーズ
(軽ワンボックスタイプ)

軽ワンボックス仕様
(SKY74シリーズ)
多くのお客さまに愛用されているSKYシリーズの
軽ワンボックス用
横開き機能が付いて日常使いも便利
最大昇降能力は300kgと業界トップクラス
車両フロア仕上げに合わせます!
フロア内仕上げに応じてベースプレート部の形状を
お選びいただけます。(下記ご確認ください)

| 主要諸元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル※1 | 本体重量(kg)※2 | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | ||
| 有効幅 | 有効長さ | |||||||
| SKY74-900 | FP | 118 | 810 | 1,000 | 2.94 [300] | 750 | 12 | ハイゼットカーゴ エブリィバン |
| ST | 121 | 861 | ||||||
| SKY74-902 | FP | 122 | 810 | 1,200 | ||||
| ST | 124 | 861 | ||||||
| SKY74-904 | FP | 125 | 810 | 1,400 | 1.96 [200] | |||
※2 重量は仕様およびオプションによって差異が生じます。
SKY83シリーズ
(マイクロバス・トラック他)

人気製品の高ストローク版
(SKY83シリーズ)
多くのお客さまに愛用されているSKYシリーズをマイクロバスなど床面の高い車両へ取付を可能にしました
最大昇降能力は350kgと余裕のある設計
車両フロア仕上げに合わせます!
フロア内仕上げに応じてベースプレート部の形状を
お選びいただけます。(下記ご確認ください)


| 主要諸元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル※1 | 本体重量(kg)※2 | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | ||
| 有効幅 | 有効長さ | |||||||
| SKY83-850 | FP | 131 | 760 | 1,000 | 3.43 [350] | 980 | 12 / 24 | マイクロバス 特殊車 トラック 他 |
| ST | 132 | 811 | ||||||
| SKY83-852 | FP | 134 | 760 | 1,200 | 2.94 [300] | |||
| ST | 135 | 811 | ||||||
| SKY83-854 | FP | 137 | 760 | 1,400 | 1.96 [200] | |||
| SKY83-900 | FP | 132 | 810 | 1,000 | 3.43 [350] | |||
| ST | 134 | 861 | ||||||
| SKY83-902 | FP | 136 | 810 | 1,200 | 2.94 [300] | |||
| ST | 138 | 861 | ||||||
| SKY83-904 | FP | 139 | 810 | 1,400 | 1.96 [200] | |||
| SKY83-1010 | FP | 136 | 920 | 1,000 | 3.43 [350] | |||
| ST | 139 | 971 | ||||||
| SKY83-1012 | FP | 139 | 920 | 1,200 | 2.96 [300] | |||
| ST | 142 | 971 | ||||||
| SKY83-1014 | FP | 143 | 920 | 1,400 | 1.96 [200] | |||
※2 重量は仕様およびオプションによって差異が生じます。
SKW01
(プロボックス専用モデル)

プロボックス専用モデル
(SKW01)
プロボックス専用設計の軽量コンパクトモデルが新登場
昇降能力は100kgとなっており、プロボックスに最適なリフトをご用意
製品カタログ(PDF)はこちら
| 主要諸元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 本体重量(kg) | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | |
| 有効幅 | 有効長さ | ||||||
| SKW01 | 56 | 828 | 400 | 0.98 [100] | 620 | 12 | プロボックス |




