
荷役用リフト
働く人を全力サポート!
〇作業現場の省力化が可能となり、重量物の載せ降ろしによる健康悪化を防ぎ作業をサポートすることを実現しています。
〇積載物の大きさや重量に合わせて選べるプラットホーム形状が豊富なため、車種に限定されず使い勝手の幅が広がります。
〇車種専用設計によるモデルは、その車種の良さを最大限に活かし良いところをさらに伸ばしながら作業をサポートするリフトを設定しています。
車種別に取り付け
可能リフトを
ご紹介します
下記から車種をお選びください。
(車両イラストをクリックすると取り付け
可能機種ページに移ります)
SKY73シリーズ
(ワンボックスタイプ)
車両フロア仕上げに合わせます!
フロア内仕上げに応じてベースプレート部の形状を
お選びいただけます。(下記ご確認ください)


主要諸元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | ||
有効幅 | 有効長さ | ||||||
SKY73-900 | FP | 810 | 1,000 | 3.92 [400] | 750 | 12 | NV200 |
ST | 861 | ||||||
SKY73-902 | FP | 810 | 1,200 | 3.43 [350] | |||
ST | 861 | ||||||
SKY73-904 | FP | 810 | 1,400 | 1.96 [200] | |||
SKY73-1010 | FP | 920 | 1,000 | 3.92 [400] | ハイエース キャラバン タウンエース | ||
ST | 971 | ||||||
SKY73-1012 | FP | 920 | 1,200 | 3.43 [350] | |||
ST | 971 | ||||||
SKY73-1014 | FP | 920 | 1,400 | 1.96 [200] | |||
SKY73-1200 | FP | 1,110 | 1,000 | 3.92 [400] | ハイエース (ワイドボディ) キャラバン (ワイド幅) | ||
ST | 1,161 | ||||||
SKY73-1202 | FP | 1,110 | 1,200 | 3.43 [350] | |||
ST | 1,161 | ||||||
SKY73-1204 | FP | 1,110 | 1,400 | 1.96 [200] |
SKY74シリーズ
(軽ワンボックスタイプ)

軽ワンボックス仕様
(SKY74シリーズ)
多くのお客様に愛用されているSKYシリーズの
軽ワンボックス用
横開き機能が付いて日常使いも便利
最大昇降能力は300kgと業界トップクラス
車両フロア仕上げに合わせます!
フロア内仕上げに応じてベースプレート部の形状を
お選びいただけます。(下記ご確認ください)

主要諸元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | ||
有効幅 | 有効長さ | ||||||
SKY74-900 | FP | 810 | 1,000 | 2.94 [300] | 750 | 12 | ハイゼットカーゴ エブリィバン |
ST | 861 | ||||||
SKY74-902 | FP | 810 | 1,200 | ||||
ST | 861 | ||||||
SKY74-904 | FP | 810 | 1,400 | 1.96 [200] |
SKY83シリーズ
(マイクロバス・トラック他)

人気製品の高ストローク版
(SKY83シリーズ)
多くのお客様に愛用されているSKYシリーズをマイクロバスなど床面の高い車両へ取付を可能にしました
最大昇降能力は350kgと余裕のある設計
車両フロア仕上げに合わせます!
フロア内仕上げに応じてベースプレート部の形状を
お選びいただけます。(下記ご確認ください)


主要諸元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | ||
有効幅 | 有効長さ | ||||||
SKY83-850 | FP | 810 | 1,000 | 3.43 [350] | 980 | 12 / 24 | マイクロバス 特殊車 トラック 他 |
ST | 812 | ||||||
SKY83-852 | FP | 810 | 1,200 | 2.94 [300] | |||
ST | 812 | ||||||
SKY83-854 | FP | 810 | 1,400 | 1.96 [200] | |||
SKY83-900 | FP | 810 | 1,000 | 3.43 [350] | |||
ST | 862 | ||||||
SKY83-902 | FP | 810 | 1,200 | 2.94 [300] | |||
ST | 862 | ||||||
SKY83-904 | FP | 810 | 1,400 | 1.96 [200] | |||
SKY83-1010 | FP | 920 | 1,000 | 3.43 [350] | |||
ST | 972 | ||||||
SKY83-1012 | FP | 920 | 1,200 | 2.96 [300] | |||
ST | 972 | ||||||
SKY83-1014 | FP | 920 | 1,400 | 1.96 [200] |
SKW01
(プロボックス専用モデル)

プロボックス専用モデル
(SKW01)
プロボックス専用設計の軽量コンパクトモデルが新登場
昇降能力は100kgとなっており、プロボックスに最適なリフトをご用意
製品カタログ(PDF)はこちら
主要諸元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | P/F寸法(㎜) | 最大昇降 能力 (KN[kg]) | 取付床面 地上高 (MAX ㎜) | 電圧 (DCV) | 取付車種 カテゴリ | |
有効幅 | 有効長さ | |||||
SKW01 | 823 | 400 | 0.98 [100] | 620 | 12 | プロボックス |